臺灣中部
澎湖群島地質圖幅(第二版)說明會
- 發布日期:2020/02/27
- 資料來源:地質調查所
作品名 | 澎湖群島地質圖幅(第二版)說明會 |
---|---|
作者 | 地質編輯小組 (著) |
出版項 | 2019[民國108年] |
稽核項 | 1面 |
刊名/出處 | 地質=Ti-Chih(出處介紹![]() |
資料類型 | 期刊論文 |
作品語文 | chi_中文 |
關鍵詞 | 地質 38卷 3期(921地震後20年)澎湖群島 |
作者再查詢 | 地質編輯小組 |
附註 | 地質新聞 |
電子檔案: |
作品名 | 澎湖群島地質圖幅(第二版)說明會 |
---|---|
作者 | 地質編輯小組 (著) |
出版項 | 2019[民國108年] |
稽核項 | 1面 |
刊名/出處 | 地質=Ti-Chih(出處介紹![]() |
資料類型 | 期刊論文 |
作品語文 | chi_中文 |
關鍵詞 | 地質 38卷 3期(921地震後20年)澎湖群島 |
作者再查詢 | 地質編輯小組 |
附註 | 地質新聞 |
電子檔案: |