臺灣中部
台灣中部與西南部活動斷層的無人機空拍與構造描繪
- 發布日期:2022/03/22
- 資料來源:地質調查所
作品名 | 台灣中部與西南部活動斷層的無人機空拍與構造描繪 = An structural sketch of active faults outcrops by drone photography in central and west-southern Taiwan area |
---|---|
作者 | 劉彥求 (研究)盧詩丁 (研究)經濟部中央地質調查所 (編印) |
出版項 | 新北市: 經濟部中央地質調查所, 2020[民國109年] |
稽核項 | 54面: 部份彩圖, 表, 30公分 |
刊名/出處 | 經濟部中央地質調查所109年度自行研究計畫報告(出處介紹![]() |
資料類型 | 圖書 |
作品語文 | chi_中文 |
分類號 | 353.4 |
關鍵詞 | 109年度研究發展專題報告活動斷層空拍機地形判釋構造描繪斷層構造地質無人機梅山斷層初鄉斷層車籠埔斷層口宵里斷層潮州斷層旗山斷層車瓜林斷層雙冬斷層三義斷層 |
作者再查詢 | 劉彥求 (Liu, Yen-Chiu)盧詩丁 (Lu, Shih-ting)經濟部中央地質調查所 (Central Geological Survey, MOEA) |
附註 | 參考文獻: 面53-54 報告書編號: 10903 |
電子檔案: |