臺灣中部
以層級分析法及GIS評估區域地下水之污染脆弱度–以臺中地區為例
- 發布日期:2022/09/07
- 資料來源:地質調查所
作品名 | 以層級分析法及GIS評估區域地下水之污染脆弱度–以臺中地區為例 |
---|---|
作者 | 戴東霖蔡政翰陳宇淮吳庭瑜林錫宏紀宗吉 (著) |
出版項 | 2022[民國111年] |
稽核項 | 1頁 |
刊名/出處 | 經濟部中央地質調查所110年度業務成果發表會手冊(出處介紹![]() |
資料類型 | 期刊論文 |
作品語文 | chi_中文 |
分類號 | 353.4 |
關鍵詞 | 經濟部中央地質調查所110年度業務成果發表會手冊地下水脆弱度層級分析法地理資訊系統臺中市 |
作者再查詢 | 戴東霖 (Dai,Dong-Lin)蔡政翰 (Ts'ai, Cheng-Han)陳宇淮 (Chen,Yu-Chun)吳庭瑜 (Wu,Ting-Yu)林錫宏 (Lin, Hsi-hung.)紀宗吉 (Chi, Chung-Chi) |
電子檔案: |