離島
東勢背斜與集集地震大安溪河床隆升機制與關聯性探討
- 發布日期:2021/01/20
- 資料來源:地質調查所
作品名 | 東勢背斜與集集地震大安溪河床隆升機制與關聯性探討 = Forming Mechanisms and Relation of Chi-Chi Earthquake-induced Uplift Reach of Taan River to Tungshih Anticline |
---|---|
作者 | 徐毓呈黃文正 (著) |
出版項 | 2020[民國109年] |
稽核項 | 21頁: 圖, 表 |
刊名/出處 | 經濟部中央地質調查所特刊@ddd@Special Publication of the Central Geological Survey(出處介紹![]() |
資料類型 | 期刊論文 |
作品語文 | chi_中文 |
分類號 | 354.7 |
關鍵詞 | 特刊 第35號:構造地質與活動大地構造專輯(三)(2020)活動斷層臺中市東勢區東勢背斜集集地震活動背斜車籠埔斷層南投縣集集鎮 |
作者再查詢 | 徐毓呈 (Hsu, Yu-Cheng)黃文正 (Huang, Wen-Jen) |
電子檔案: |