知識樹總覽
:::
首頁 > 知識樹總覽
分享
臺灣西南部的活動斷層:二萬五千分之一活動斷層條帶圖說明書
- 發佈日期:2007/08/09
- 點閱數:705
- 資料來源:地質調查所
作品名 | 臺灣西南部的活動斷層:二萬五千分之一活動斷層條帶圖說明書 = Active Faults Of Southwestern Taiwan: Explanatory Text For The Strip Maps Of Active Faults SCALE 1:25,000 |
---|---|
著者 | 林啟文, 盧詩丁, 石同生, 劉彥求, 林偉雄, 林燕慧 (編著) |
出版項 | 臺北縣: 經濟部中央地質調查所, 2007[民國96年] |
稽核項 | V, 141面 : 圖表, 25公分 |
刊名/出處 | 經濟部中央地質調查所特刊=Special Publication of the Central Geological Survey![]() |
資料類型 | 圖書 |
作品語文 | chi_中文 |
分類號 | 353.4 |
關鍵詞 | 特刊第17號:臺灣西南部的活動斷層, 南部臺灣 |
著者再查詢 | 劉彥求 (Liu, Yen-Chiu) ;林燕慧 (Lin,Yen-Hui) ;盧詩丁 (Lu, Shih-ting) ;石同生 (Shih, Tung-Sheng) ;林偉雄 (Lin, Wei-Hsiung) ;林啟文 (Lin, Chii-Wen) |
並列題名 | Active Faults Of Southwestern Taiwan: Explanatory Text For The Strip Maps Of Active Faults SCALE 1:25,000 |
電子檔案 |