知識樹總覽
:::
首頁 > 知識樹總覽
分享
臺灣中南段山區常流河調查方法與實踐
- 發佈日期:2022/01/12
- 點閱數:191
- 資料來源:地質調查所
作品名 | 臺灣中南段山區常流河調查方法與實踐 = Investigation methods and practices of perennial stream in central and southern Taiwan |
---|---|
著者 | 李馨慈, 鄭詠心, 林宏奕, 余騰鐸, 林燕初, 張閔翔, 王詠絢 (著) |
出版項 | 2021[民國110年] |
稽核項 | 21頁 : 彩圖, 表 |
刊名/出處 | 經濟部中央地質調查所特刊=Special Publication of the Central Geological Survey![]() |
資料類型 | 期刊論文 |
作品語文 | chi_中文 |
分類號 | 351.85 |
關鍵詞 | 特刊 第36號:水文地質研究專輯(三), 數值高程模型, 常流點, 地下水補注量 |
著者再查詢 | 李馨慈 (Lee, Shing-Tzu) ;鄭詠心 (Cheng, Youg-Sin) ;林宏奕 (Lin, Hung-I) ;余騰鐸 (Yu, Ting-To) ;林燕初 (Lin, Yen-Ch'u) ;張閔翔 (Chang, Min-Hsiang) ;王詠絢 (Wang, Yun Shuen) |
電子檔案 |